Planches permanentes de 8m2 (80cm x 10m) avec passe-pieds de 40cm. La rotation se fait
des planches 1 à 18 sans la planche 11.
| 1 | Pommes de terre (Monalisa & Charlotte) | |||
| 2 | Radis (18 jours) | Haricots nains (Pongo) | Radis (18 jours) | |
| 3 | Oignons (Sturon) & Laitue (Appia) | |||
| 4 | Carottes (De Luc) | |||
| 5 | Courgettes (Verte des maraîchers) | |||
| 6 | Fèves (Ratio) | |||
| 7 | Radis (18 jours) | Mâche (Vit) | ||
| 8 | Laitues (Appia) | Poireaux (Tadorna) & Carottes (Touchon) | ||
| 9 | Pommes de terre (Maïwen & Charlotte) | |||
| 10 | Petits Pois (First Early May) | Epinards (Géant d'hiver) | ||
| 11 | Fleurs mélifères | |||
| 12 | Choux cabus (Nagels frühweiss) | |||
| 13 | Haricots grimpants (Borlotto) | |||
| 14 | Poireaux (Tadorna) & Persil & Coriandre | |||
| 15 | Courges (Pomme d'or) | |||
| 16 | Choux rouges (Rodynda) | |||
| 17 | Courgettes (Verte des maraîchers) | |||
| 18 | Betteraves (Bolivar) | |||
| 19 | Future planche d'artichauts | |||
| 20 | Tomates cerises (Cerise noire) | |||
| 21 | Tomates cerises (Poire jaune et orange ovale) | |||
Légende:
| Solanacées | Alliacées | ||||||||
| Astéracées | Brassicacées | ||||||||
| Cucurbitacées | Apiacées | ||||||||
| Chénopodiacées | Valérianacées | ||||||||